مقدمة المنتج
A. اكتب 1
1.Rail نوع من الماشية الفريق
نوع السكك الحديدية | ميدان | بيضوي | مستدير - كروي |
النشر الرأسي x 2 | 40 × 40 مم × 1.6 مم / 2 مم | 50 × 50 ملم × 1.6 ملم | 32 مم OD × 2 مم |
50 × 50 مم × 2 مم | 50 × 50 مم × 2 مم | 42mm OD x 2 mm | |
60 × 60 مم × 2 مم | 60 × 60 مم × 3 مم | 42mm OD x 2 mm | |
أفقي السكك الحديدية × 5/6 | 40 × 40 مم × 1.6 مم / 2 مم | 60 × 30 ملم × 1.6 ملم | 32mm od x 1.6mm |
50 × 50 مم × 2 مم | 80x40mm x 2mm | 32mm OD x 2mm | |
60 × 60 مم × 2 مم | 115x 42mm x2mm | 42mm OD x 2mm | |
سكة حديدية | ![]() | ||
فريق |
2. نوع لوحة التحكم
نوع | شغل خفيف | واجب المتوسطة | واجب ثقيل | |||
رقم السكك الحديدية (ارتفاع) | 5 القضبان 1600mm 6 القضبان 1700mm 6 القضبان 1800 مم | 5 القضبان 1600mm 6 القضبان 1700mm 6 القضبان 1800 مم | 5 القضبان 1600mm 6 القضبان 1700mm 6 القضبان 1800 مم | |||
حجم المشاركة | 40 × 40 مم RHS | 40 × 40 مم RHS | 50 × 50 مم RHS | 50 × 50 مم RHS | 89mm OD | 60 × 60 مم RHS |
حجم السكك الحديدية | 40 × 40 ملم | 60 × 30 ملم | 50 × 50 مم | 80x 40 مم | 97 × 42 ملم | 115 × 42 ملم |
الطول | 2.1 م 2.2 م 2.5 م 3.2 م 4.0 م إلخ. | |||||
المعالجة السطحية | 1. الساخنة انخفض الساخنة المجلفن 2. قبل-- المجلفن الأنابيب ثم الرش مانع االصدأ | |||||
أطقم | 1. 2 العروات ودبابيس 2. بوابة لوحة الماشية (بوابة الماشية في الإطار ، البوابة المزدوجة ، بوابة الرجل ، بوابة الشريحة) |
3. توصية من الماشية الفريق
تراجع الساخنة الماشية لوحة المجلفن | مواصفات | |||||
![]() | 1. لوحة الماشية قوية | 60 × 60 × 2 مم SHS GAL 115 × 42 × 2mm الأنابيب البيضاوي ، | ||||
2. لوحة الماشية القياسية | 50 × 50 × 1.6 / 2 ملم SHS GAL. 80 × 40 × 1.6 / 2 ملم من البيضاوي | |||||
3. لوحة الماشية الاقتصادية | 40 × 40 × 1.6 / 2 مم SHS GAL. 60 × 30 × 1.6 / 2mm السكك الحديدية البيضاوي | |||||
4. لوحة الماشية الميزانية | 40 × 40 × 1.6 ملم SHS GAL. 40 x 40 x 1.6mm SHS Rail | |||||
وأشار 1. أطوال الألواح قياسية في 2.1 2.2 2.5 3.2 4.0 m ، يمكن تخصيص أحجام أخرى. 2. ساحة الماشية المحمولة متصلة بواسطة العروات والدبابيس. 3. ساحة الماشية الدائمة متصلة بواسطة البريد في وسط الألواح أو أرجل الألواح المطوية ثم يتم دفنها في الأرض باستخدام الخرسانة. |
ب. النوع الثاني
1. المواصفات
![]() | |
مواصفات | |
1. المواد | انخفض الساخنة جولة الأنابيب المجلفنة |
2. المعالجة السطحية | المجلفن ، المغلفة بولي كلوريد الفينيل ، مسحوق المغلفة ، رسمت |
3. اللون | الفضة والأخضر والبني والأصفر والأحمر الخ. |
4. الطول | 1.6m 1.7m 1.8m etc. 5/6 rail |
5. الطول | 2.1 ، 2.2 ، 2.5 ، 3.2 ، 4.0 م مخصصة |
6. السوق الرئيسي | الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول آسيا |
7. التطبيقات | تستخدم في حماية الحيوانات الماشية / الحصان ووكر |
المواصفات المتاحة الاختيارات التكوينات والأحجام المخصصة المتاحة | ||||||
القضبان | إنهاء | دعامة | صلة | ركن | مقبض الطين | حجم الأنبوب |
4/5/6/7 | المجلفن بالكامل | شريط Z الرأسي | قفل وسلسلة | الزاوية المستديرة | مع | * 1 1/2 '' x 16 Gauge * 2 '' x 14 Gauge * 1 3/4 '' x 16 Gauge * 2 3/8 '' x 14 Gauge * 2 '' x 16 Gauge * 2 3/8 '' x 11 Gauge |
مسحوق المغلفة | تركيبها على القضبان المحفورة | اسقاط دبابيس، حلقات | زاوية مربعة | بدون |
حجم مخصص لوحات معدنية المبارزة الصلب المبارزة مربع / جولة / لوحة الماشية بيضاوية
اتصل بنا في اي وقت